[英単語クイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] 英単語クイズ【選択式:中3・英検三級・英検準二級】
出題状況

■出題状況情報■
総問題数 634問
総出題回数 8992回
総正解回数 2454回
平均正解時間 7937.93秒
総正解率 27.29%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 20人中6人正解 30.0% 8734.50秒   ------
Q2. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q3. 14人中3人正解 21.4% 286.00秒   ------
Q4. 13人中4人正解 30.7% 16.00秒   ------
Q5. 10人中4人正解 40.0% 801.75秒   ------
Q6. 7人中3人正解 42.8% 13861.33秒   ------
Q7. 12人中3人正解 25.0% 17013.00秒   ------
Q8. 12人中4人正解 33.3% 53.75秒   ------
Q9. 20人中8人正解 40.0% 5999.00秒   ------
Q10. 10人中3人正解 30.0% 1936.33秒   ------
Q11. 16人中6人正解 37.5% 9948.83秒   ------
Q12. 12人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q13. 14人中3人正解 21.4% 805.66秒   ------
Q14. 11人中4人正解 36.3% 18642.75秒   ------
Q15. 14人中5人正解 35.7% 20633.60秒   ------
Q16. 9人中3人正解 33.3% 1127.66秒   ------
Q17. 21人中6人正解 28.5% 19807.66秒   ------
Q18. 15人中7人正解 46.6% 820.71秒   ------
Q19. 13人中5人正解 38.4% 12.60秒   ------
Q20. 18人中5人正解 27.7% 1373.80秒   ------
Q21. 14人中5人正解 35.7% 27451.40秒   ------
Q22. 11人中2人正解 18.1% 636.50秒   ------
Q23. 14人中5人正解 35.7% 232.60秒   ------
Q24. 14人中3人正解 21.4% 867.00秒   ------
Q25. 13人中5人正解 38.4% 5441.20秒   ------
Q26. 20人中5人正解 25.0% 6336.80秒   ------
Q27. 16人中3人正解 18.7% 145.00秒   ------
Q28. 12人中3人正解 25.0% 1216.33秒   ------
Q29. 17人中6人正解 35.2% 18641.83秒   ------
Q30. 10人中4人正解 40.0% 8400.00秒   ------
Q31. 14人中3人正解 21.4% 24846.00秒   ------
Q32. 14人中3人正解 21.4% 112.00秒   ------
Q33. 16人中2人正解 12.5% 594.50秒   ------
Q34. 11人中1人正解 9.0% 615.00秒   ------
Q35. 16人中5人正解 31.2% 684.80秒   ------
Q36. 18人中1人正解 5.5% 841.00秒   ------
Q37. 13人中3人正解 23.0% 25454.66秒   ------
Q38. 16人中7人正解 43.7% 62.00秒   ------
Q39. 17人中5人正解 29.4% 8700.40秒   ------
Q40. 19人中5人正解 26.3% 904.00秒   ------
Q41. 13人中3人正解 23.0% 17.33秒   ------
Q42. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q43. 12人中2人正解 16.6% 5561.00秒   ------
Q44. 14人中4人正解 28.5% 11454.50秒   ------
Q45. 20人中7人正解 35.0% 15894.14秒   ------
Q46. 15人中7人正解 46.6% 3540.42秒   ------
Q47. 14人中6人正解 42.8% 3412.33秒   ------
Q48. 13人中4人正解 30.7% 161.25秒   ------
Q49. 17人中5人正解 29.4% 5016.00秒   ------
Q50. 6人中2人正解 33.3% 110.00秒   ------
Q51. 17人中4人正解 23.5% 180.50秒   ------
Q52. 14人中6人正解 42.8% 6544.00秒   ------
Q53. 11人中1人正解 9.0% 4.00秒   ------
Q54. 12人中3人正解 25.0% 40543.33秒   ------
Q55. 14人中4人正解 28.5% 7172.75秒   ------
Q56. 16人中5人正解 31.2% 31403.00秒   ------
Q57. 16人中4人正解 25.0% 552.00秒   ------
Q58. 13人中3人正解 23.0% 6940.33秒   ------
Q59. 12人中2人正解 16.6% 60819.50秒   ------
Q60. 19人中7人正解 36.8% 8554.00秒   ------
Q61. 18人中5人正解 27.7% 6036.40秒   ------
Q62. 21人中5人正解 23.8% 25472.40秒   ------
Q63. 16人中3人正解 18.7% 4.66秒   ------
Q64. 13人中5人正解 38.4% 324.40秒   ------
Q65. 13人中3人正解 23.0% 483.66秒   ------
Q66. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q67. 17人中3人正解 17.6% 252.66秒   ------
Q68. 14人中4人正解 28.5% 4216.25秒   ------
Q69. 12人中2人正解 16.6% 534.50秒   ------
Q70. 23人中8人正解 34.7% 4562.00秒   ------
Q71. 18人中2人正解 11.1% 490.00秒   ------
Q72. 14人中4人正解 28.5% 286.50秒   ------
Q73. 12人中3人正解 25.0% 27087.00秒   ------
Q74. 14人中3人正解 21.4% 278.66秒   ------
Q75. 8人中3人正解 37.5% 2383.00秒   ------
Q76. 19人中7人正解 36.8% 3314.28秒   ------
Q77. 8人中1人正解 12.5% 575.00秒   ------
Q78. 17人中5人正解 29.4% 9046.40秒   ------
Q79. 20人中6人正解 30.0% 16750.00秒   ------
Q80. 10人中3人正解 30.0% 1669.00秒   ------
Q81. 14人中5人正解 35.7% 263.80秒   ------
Q82. 13人中4人正解 30.7% 6151.50秒   ------
Q83. 15人中5人正解 33.3% 200.20秒   ------
Q84. 20人中10人正解 50.0% 8816.30秒   ------
Q85. 18人中2人正解 11.1% 124.50秒   ------
Q86. 12人中1人正解 8.3% 9.00秒   ------
Q87. 14人中6人正解 42.8% 237.33秒   ------
Q88. 10人中1人正解 10.0% 4.00秒   ------
Q89. 11人中2人正解 18.1% 22969.50秒   ------
Q90. 14人中6人正解 42.8% 33607.50秒   ------
Q91. 19人中8人正解 42.1% 25056.87秒   ------
Q92. 14人中3人正解 21.4% 15996.00秒   ------
Q93. 9人中3人正解 33.3% 6841.33秒   ------
Q94. 14人中2人正解 14.2% 1289.50秒   ------
Q95. 16人中5人正解 31.2% 7561.60秒   ------
Q96. 15人中2人正解 13.3% 552.00秒   ------
Q97. 9人中4人正解 44.4% 540.50秒   ------
Q98. 13人中3人正解 23.0% 3.00秒   ------
Q99. 12人中1人正解 8.3% 3.00秒   ------
Q100. 22人中5人正解 22.7% 20.80秒   ------
Q101. 13人中4人正解 30.7% 15907.50秒   ------
Q102. 15人中1人正解 6.6% 328.00秒   ------
Q103. 12人中4人正解 33.3% 25732.00秒   ------
Q104. 13人中3人正解 23.0% 37043.33秒   ------
Q105. 9人中5人正解 55.5% 1454.40秒   ------
Q106. 6人中2人正解 33.3% 456.00秒   ------
Q107. 16人中7人正解 43.7% 18505.57秒   ------
Q108. 13人中7人正解 53.8% 4498.28秒   ------
Q109. 15人中4人正解 26.6% 981.75秒   ------
Q110. 15人中3人正解 20.0% 22257.00秒   ------
Q111. 20人中7人正解 35.0% 9680.57秒   ------
Q112. 21人中7人正解 33.3% 976.71秒   ------
Q113. 6人中3人正解 50.0% 9386.66秒   ------
Q114. 17人中7人正解 41.1% 2468.85秒   ------
Q115. 11人中3人正解 27.2% 361.66秒   ------
Q116. 17人中5人正解 29.4% 8949.80秒   ------
Q117. 19人中6人正解 31.5% 664.83秒   ------
Q118. 19人中4人正解 21.0% 23862.25秒   ------
Q119. 17人中1人正解 5.8% 2525.00秒   ------
Q120. 21人中4人正解 19.0% 561.00秒   ------
Q121. 16人中4人正解 25.0% 56265.50秒   ------
Q122. 14人中2人正解 14.2% 1091.00秒   ------
Q123. 18人中3人正解 16.6% 5003.33秒   ------
Q124. 16人中5人正解 31.2% 8325.20秒   ------
Q125. 13人中7人正解 53.8% 440.14秒   ------
Q126. 15人中6人正解 40.0% 450.50秒   ------
Q127. 14人中4人正解 28.5% 4532.00秒   ------
Q128. 11人中1人正解 9.0% 30413.00秒   ------
Q129. 22人中5人正解 22.7% 9520.80秒   ------
Q130. 7人中1人正解 14.2% 649.00秒   ------
Q131. 11人中3人正解 27.2% 751.00秒   ------
Q132. 14人中2人正解 14.2% 3.00秒   ------
Q133. 13人中2人正解 15.3% 12514.50秒   ------
Q134. 15人中2人正解 13.3% 145.50秒   ------
Q135. 19人中5人正解 26.3% 20488.40秒   ------
Q136. 15人中4人正解 26.6% 611.75秒   ------
Q137. 20人中4人正解 20.0% 582.00秒   ------
Q138. 17人中10人正解 58.8% 547.60秒   ------
Q139. 19人中7人正解 36.8% 714.00秒   ------
Q140. 10人中2人正解 20.0% 264.50秒   ------
Q141. 14人中5人正解 35.7% 47647.00秒   ------
Q142. 15人中7人正解 46.6% 947.00秒   ------
Q143. 11人中6人正解 54.5% 254.00秒   ------
Q144. 13人中9人正解 69.2% 591.00秒   ------
Q145. 16人中2人正解 12.5% 4.50秒   ------
Q146. 9人中4人正解 44.4% 1300.50秒   ------
Q147. 16人中5人正解 31.2% 790.20秒   ------
Q148. 9人中5人正解 55.5% 274.40秒   ------
Q149. 14人中3人正解 21.4% 2313.66秒   ------
Q150. 14人中4人正解 28.5% 87586.50秒   ------
Q151. 16人中4人正解 25.0% 3011.25秒   ------
Q152. 16人中5人正解 31.2% 297.20秒   ------
Q153. 8人中2人正解 25.0% 12554.50秒   ------
Q154. 12人中4人正解 33.3% 8430.00秒   ------
Q155. 15人中4人正解 26.6% 3964.50秒   ------
Q156. 20人中4人正解 20.0% 16730.00秒   ------
Q157. 5人中2人正解 40.0% 447.50秒   ------
Q158. 16人中3人正解 18.7% 1493.00秒   ------
Q159. 10人中3人正解 30.0% 44584.66秒   ------
Q160. 11人中3人正解 27.2% 1035.66秒   ------
Q161. 6人中1人正解 16.6% 1295.00秒   ------
Q162. 11人中2人正解 18.1% 4.00秒   ------
Q163. 10人中5人正解 50.0% 3034.00秒   ------
Q164. 14人中4人正解 28.5% 35076.00秒   ------
Q165. 15人中1人正解 6.6% 1487.00秒   ------
Q166. 11人中4人正解 36.3% 718.75秒   ------
Q167. 12人中6人正解 50.0% 552.33秒   ------
Q168. 12人中4人正解 33.3% 1796.00秒   ------
Q169. 13人中3人正解 23.0% 717.66秒   ------
Q170. 16人中5人正解 31.2% 1275.40秒   ------
Q171. 23人中6人正解 26.0% 688.50秒   ------
Q172. 18人中4人正解 22.2% 81302.50秒   ------
Q173. 19人中6人正解 31.5% 2045.00秒   ------
Q174. 12人中4人正解 33.3% 25402.50秒   ------
Q175. 12人中3人正解 25.0% 114.00秒   ------
Q176. 17人中5人正解 29.4% 11374.80秒   ------
Q177. 9人中1人正解 11.1% 3.00秒   ------
Q178. 10人中3人正解 30.0% 31885.00秒   ------
Q179. 12人中1人正解 8.3% 1116.00秒   ------
Q180. 16人中7人正解 43.7% 635.28秒   ------
Q181. 18人中7人正解 38.8% 11003.57秒   ------
Q182. 13人中2人正解 15.3% 4.00秒   ------
Q183. 24人中9人正解 37.5% 1089.44秒   ------
Q184. 14人中2人正解 14.2% 334.50秒   ------
Q185. 16人中6人正解 37.5% 1838.16秒   ------
Q186. 15人中7人正解 46.6% 3501.71秒   ------
Q187. 16人中3人正解 18.7% 6626.33秒   ------
Q188. 11人中4人正解 36.3% 724.00秒   ------
Q189. 13人中3人正解 23.0% 28283.00秒   ------
Q190. 11人中2人正解 18.1% 1784.50秒   ------
Q191. 9人中3人正解 33.3% 161.33秒   ------
Q192. 19人中5人正解 26.3% 18528.80秒   ------
Q193. 14人中4人正解 28.5% 7303.25秒   ------
Q194. 6人中2人正解 33.3% 150.50秒   ------
Q195. 10人中4人正解 40.0% 686.50秒   ------
Q196. 16人中6人正解 37.5% 21147.16秒   ------
Q197. 11人中6人正解 54.5% 4530.33秒   ------
Q198. 15人中3人正解 20.0% 86.66秒   ------
Q199. 17人中4人正解 23.5% 1275.00秒   ------
Q200. 22人中9人正解 40.9% 8735.44秒   ------
Q201. 16人中5人正解 31.2% 5856.00秒   ------
Q202. 21人中8人正解 38.0% 3631.62秒   ------
Q203. 12人中2人正解 16.6% 101.00秒   ------
Q204. 10人中3人正解 30.0% 1651.33秒   ------
Q205. 17人中5人正解 29.4% 1348.00秒   ------
Q206. 16人中7人正解 43.7% 224.42秒   ------
Q207. 14人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q208. 16人中4人正解 25.0% 22662.75秒   ------
Q209. 13人中3人正解 23.0% 1580.33秒   ------
Q210. 18人中4人正解 22.2% 2328.75秒   ------
Q211. 13人中6人正解 46.1% 12875.33秒   ------
Q212. 11人中1人正解 9.0% 4.00秒   ------
Q213. 16人中7人正解 43.7% 213.71秒   ------
Q214. 15人中5人正解 33.3% 12046.80秒   ------
Q215. 14人中3人正解 21.4% 550.00秒   ------
Q216. 11人中1人正解 9.0% 991.00秒   ------
Q217. 19人中4人正解 21.0% 501.50秒   ------
Q218. 12人中6人正解 50.0% 1260.50秒   ------
Q219. 20人中8人正解 40.0% 1206.37秒   ------
Q220. 17人中2人正解 11.7% 479.00秒   ------
Q221. 23人中9人正解 39.1% 2882.44秒   ------
Q222. 18人中3人正解 16.6% 4621.66秒   ------
Q223. 18人中2人正解 11.1% 501.00秒   ------
Q224. 12人中4人正解 33.3% 9644.50秒   ------
Q225. 8人中1人正解 12.5% 4.00秒   ------
Q226. 9人中1人正解 11.1% 4.00秒   ------
Q227. 19人中5人正解 26.3% 1900.00秒   ------
Q228. 9人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q229. 13人中1人正解 7.6% 336.00秒   ------
Q230. 13人中3人正解 23.0% 10712.33秒   ------
Q231. 9人中3人正解 33.3% 1099.66秒   ------
Q232. 16人中5人正解 31.2% 5345.00秒   ------
Q233. 13人中4人正解 30.7% 8021.99秒   ------
Q234. 19人中4人正解 21.0% 9349.75秒   ------
Q235. 8人中3人正解 37.5% 155.33秒   ------
Q236. 10人中4人正解 40.0% 1047.00秒   ------
Q237. 12人中4人正解 33.3% 455.25秒   ------
Q238. 13人中3人正解 23.0% 544.66秒   ------
Q239. 9人中2人正解 22.2% 14416.50秒   ------
Q240. 17人中3人正解 17.6% 57920.33秒   ------
Q241. 8人中4人正解 50.0% 14423.25秒   ------
Q242. 15人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q243. 10人中5人正解 50.0% 1405.00秒   ------
Q244. 9人中3人正解 33.3% 1777.00秒   ------
Q245. 19人中6人正解 31.5% 5798.66秒   ------
Q246. 13人中2人正解 15.3% 245.00秒   ------
Q247. 20人中3人正解 15.0% 9.66秒   ------
Q248. 16人中7人正解 43.7% 6735.42秒   ------
Q249. 13人中3人正解 23.0% 6248.33秒   ------
Q250. 12人中6人正解 50.0% 6005.83秒   ------
Q251. 12人中5人正解 41.6% 342.60秒   ------
Q252. 17人中5人正解 29.4% 322.80秒   ------
Q253. 17人中4人正解 23.5% 25.75秒   ------
Q254. 19人中3人正解 15.7% 2272.33秒   ------
Q255. 18人中4人正解 22.2% 136.00秒   ------
Q256. 13人中4人正解 30.7% 49.00秒   ------
Q257. 21人中6人正解 28.5% 32749.50秒   ------
Q258. 11人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q259. 10人中4人正解 40.0% 560.00秒   ------
Q260. 13人中4人正解 30.7% 9370.99秒   ------
Q261. 18人中6人正解 33.3% 730.66秒   ------
Q262. 18人中7人正解 38.8% 3039.14秒   ------
Q263. 11人中3人正解 27.2% 42985.33秒   ------
Q264. 9人中5人正解 55.5% 24617.00秒   ------
Q265. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q266. 10人中4人正解 40.0% 11948.25秒   ------
Q267. 19人中9人正解 47.3% 684.11秒   ------
Q268. 19人中4人正解 21.0% 17265.75秒   ------
Q269. 14人中5人正解 35.7% 3175.00秒   ------
Q270. 16人中2人正解 12.5% 79684.50秒   ------
Q271. 15人中6人正解 40.0% 929.00秒   ------
Q272. 14人中2人正解 14.2% 3.50秒   ------
Q273. 9人中2人正解 22.2% 134.50秒   ------
Q274. 10人中2人正解 20.0% 68588.50秒   ------
Q275. 17人中5人正解 29.4% 3399.60秒   ------
Q276. 13人中4人正解 30.7% 7206.25秒   ------
Q277. 11人中3人正解 27.2% 19513.33秒   ------
Q278. 17人中3人正解 17.6% 23014.33秒   ------
Q279. 10人中6人正解 60.0% 1181.00秒   ------
Q280. 20人中8人正解 40.0% 599.37秒   ------
Q281. 19人中10人正解 52.6% 4209.90秒   ------
Q282. 15人中2人正解 13.3% 360.50秒   ------
Q283. 23人中8人正解 34.7% 362.00秒   ------
Q284. 10人中2人正解 20.0% 12084.50秒   ------
Q285. 14人中1人正解 7.1% 39752.00秒   ------
Q286. 19人中1人正解 5.2% 211.00秒   ------
Q287. 20人中6人正解 30.0% 2763.33秒   ------
Q288. 15人中4人正解 26.6% 13025.50秒   ------
Q289. 15人中5人正解 33.3% 1026.00秒   ------
Q290. 15人中3人正解 20.0% 11241.33秒   ------
Q291. 15人中5人正解 33.3% 472.60秒   ------
Q292. 18人中4人正解 22.2% 153.25秒   ------
Q293. 17人中6人正解 35.2% 1839.50秒   ------
Q294. 13人中2人正解 15.3% 1803.50秒   ------
Q295. 13人中2人正解 15.3% 4.50秒   ------
Q296. 10人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q297. 13人中4人正解 30.7% 126.00秒   ------
Q298. 14人中5人正解 35.7% 849.80秒   ------
Q299. 12人中2人正解 16.6% 952.00秒   ------
Q300. 16人中4人正解 25.0% 798.74秒   ------
Q301. 16人中5人正解 31.2% 19236.80秒   ------
Q302. 12人中1人正解 8.3% 4.00秒   ------
Q303. 11人中3人正解 27.2% 312.00秒   ------
Q304. 12人中5人正解 41.6% 8720.00秒   ------
Q305. 20人中5人正解 25.0% 1356.00秒   ------
Q306. 12人中4人正解 33.3% 3833.75秒   ------
Q307. 8人中1人正解 12.5% 179.00秒   ------
Q308. 13人中3人正解 23.0% 1855.33秒   ------
Q309. 9人中1人正解 11.1% 3.00秒   ------
Q310. 10人中4人正解 40.0% 3093.25秒   ------
Q311. 8人中2人正解 25.0% 7911.50秒   ------
Q312. 11人中3人正解 27.2% 1117.33秒   ------
Q313. 13人中3人正解 23.0% 268.66秒   ------
Q314. 16人中1人正解 6.2% 49.00秒   ------
Q315. 8人中2人正解 25.0% 1903.00秒   ------
Q316. 13人中6人正解 46.1% 587.16秒   ------
Q317. 20人中3人正解 15.0% 7564.66秒   ------
Q318. 22人中8人正解 36.3% 3746.75秒   ------
Q319. 13人中3人正解 23.0% 1032.00秒   ------
Q320. 13人中5人正解 38.4% 1042.20秒   ------
Q321. 15人中5人正解 33.3% 962.00秒   ------
Q322. 16人中3人正解 18.7% 384.00秒   ------
Q323. 12人中3人正解 25.0% 662.00秒   ------
Q324. 21人中6人正解 28.5% 12795.00秒   ------
Q325. 19人中12人正解 63.1% 515.50秒   ------
Q326. 13人中3人正解 23.0% 715.66秒   ------
Q327. 9人中4人正解 44.4% 1523.00秒   ------
Q328. 24人中11人正解 45.8% 628.72秒   ------
Q329. 14人中4人正解 28.5% 49934.25秒   ------
Q330. 13人中2人正解 15.3% 606.50秒   ------
Q331. 14人中3人正解 21.4% 1488.66秒   ------
Q332. 15人中2人正解 13.3% 20.50秒   ------
Q333. 10人中3人正解 30.0% 3934.66秒   ------
Q334. 18人中5人正解 27.7% 5800.80秒   ------
Q335. 20人中8人正解 40.0% 514.62秒   ------
Q336. 13人中4人正解 30.7% 33187.75秒   ------
Q337. 11人中1人正解 9.0% 580.00秒   ------
Q338. 13人中4人正解 30.7% 16593.00秒   ------
Q339. 19人中8人正解 42.1% 465.12秒   ------
Q340. 12人中3人正解 25.0% 36635.00秒   ------
Q341. 21人中6人正解 28.5% 7253.33秒   ------
Q342. 18人中3人正解 16.6% 282.00秒   ------
Q343. 16人中4人正解 25.0% 3649.50秒   ------
Q344. 13人中5人正解 38.4% 16531.20秒   ------
Q345. 19人中5人正解 26.3% 53965.20秒   ------
Q346. 13人中6人正解 46.1% 1260.00秒   ------
Q347. 9人中1人正解 11.1% 131055.00秒   ------
Q348. 14人中4人正解 28.5% 378.75秒   ------
Q349. 14人中8人正解 57.1% 135.87秒   ------
Q350. 11人中5人正解 45.4% 133.60秒   ------
Q351. 14人中6人正解 42.8% 262.33秒   ------
Q352. 14人中4人正解 28.5% 6350.25秒   ------
Q353. 15人中3人正解 20.0% 975.33秒   ------
Q354. 17人中2人正解 11.7% 5673.50秒   ------
Q355. 16人中8人正解 50.0% 381.62秒   ------
Q356. 13人中4人正解 30.7% 1120.25秒   ------
Q357. 16人中1人正解 6.2% 47.00秒   ------
Q358. 20人中7人正解 35.0% 4510.42秒   ------
Q359. 13人中5人正解 38.4% 26250.40秒   ------
Q360. 18人中9人正解 50.0% 13340.66秒   ------
Q361. 17人中5人正解 29.4% 1545.00秒   ------
Q362. 21人中6人正解 28.5% 755.50秒   ------
Q363. 13人中2人正解 15.3% 649.00秒   ------
Q364. 21人中3人正解 14.2% 11206.00秒   ------
Q365. 10人中4人正解 40.0% 7202.50秒   ------
Q366. 15人中2人正解 13.3% 7.00秒   ------
Q367. 17人中5人正解 29.4% 555.60秒   ------
Q368. 17人中6人正解 35.2% 1305.00秒   ------
Q369. 15人中6人正解 40.0% 2011.16秒   ------
Q370. 12人中2人正解 16.6% 892.00秒   ------
Q371. 13人中3人正解 23.0% 12.00秒   ------
Q372. 12人中3人正解 25.0% 12115.00秒   ------
Q373. 13人中6人正解 46.1% 619.16秒   ------
Q374. 14人中4人正解 28.5% 1205.75秒   ------
Q375. 17人中4人正解 23.5% 8735.50秒   ------
Q376. 18人中4人正解 22.2% 1196.00秒   ------
Q377. 17人中4人正解 23.5% 930.50秒   ------
Q378. 12人中1人正解 8.3% 4921.00秒   ------
Q379. 15人中2人正解 13.3% 1145.50秒   ------
Q380. 13人中3人正解 23.0% 36932.66秒   ------
Q381. 4人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q382. 11人中3人正解 27.2% 41914.33秒   ------
Q383. 14人中5人正解 35.7% 572.40秒   ------
Q384. 15人中2人正解 13.3% 602.50秒   ------
Q385. 10人中2人正解 20.0% 511.50秒   ------
Q386. 20人中3人正解 15.0% 5529.33秒   ------
Q387. 10人中4人正解 40.0% 46581.75秒   ------
Q388. 17人中4人正解 23.5% 109.75秒   ------
Q389. 12人中2人正解 16.6% 34114.00秒   ------
Q390. 16人中3人正解 18.7% 847.00秒   ------
Q391. 19人中10人正解 52.6% 18033.80秒   ------
Q392. 9人中3人正解 33.3% 337.66秒   ------
Q393. 16人中2人正解 12.5% 7807.00秒   ------
Q394. 18人中5人正解 27.7% 6017.80秒   ------
Q395. 22人中3人正解 13.6% 392.66秒   ------
Q396. 13人中2人正解 15.3% 3.50秒   ------
Q397. 18人中4人正解 22.2% 71623.50秒   ------
Q398. 15人中2人正解 13.3% 8753.00秒   ------
Q399. 14人中3人正解 21.4% 5039.66秒   ------
Q400. 16人中8人正解 50.0% 2793.12秒   ------
Q401. 27人中11人正解 40.7% 696.09秒   ------
Q402. 0人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q403. 8人中1人正解 12.5% 802.00秒   ------
Q404. 10人中4人正解 40.0% 32708.25秒   ------
Q405. 14人中4人正解 28.5% 638.75秒   ------
Q406. 24人中4人正解 16.6% 942.50秒   ------
Q407. 15人中2人正解 13.3% 4309.50秒   ------
Q408. 16人中4人正解 25.0% 3272.75秒   ------
Q409. 11人中1人正解 9.0% 117.00秒   ------
Q410. 16人中6人正解 37.5% 11555.16秒   ------
Q411. 7人中3人正解 42.8% 842.66秒   ------
Q412. 18人中5人正解 27.7% 4626.80秒   ------
Q413. 13人中2人正解 15.3% 46721.00秒   ------
Q414. 12人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q415. 9人中1人正解 11.1% 936.00秒   ------
Q416. 11人中2人正解 18.1% 4.00秒   ------
Q417. 12人中4人正解 33.3% 398.25秒   ------
Q418. 17人中6人正解 35.2% 6697.50秒   ------
Q419. 18人中3人正解 16.6% 590.66秒   ------
Q420. 14人中5人正解 35.7% 1633.40秒   ------
Q421. 17人中2人正解 11.7% 355.00秒   ------
Q422. 26人中6人正解 23.0% 905.50秒   ------
Q423. 7人中3人正解 42.8% 4.00秒   ------
Q424. 17人中2人正解 11.7% 6.50秒   ------
Q425. 14人中3人正解 21.4% 20896.66秒   ------
Q426. 14人中3人正解 21.4% 708.00秒   ------
Q427. 20人中7人正解 35.0% 10113.71秒   ------
Q428. 17人中8人正解 47.0% 2790.25秒   ------
Q429. 11人中5人正解 45.4% 700.40秒   ------
Q430. 9人中5人正解 55.5% 15433.00秒   ------
Q431. 12人中5人正解 41.6% 6422.20秒   ------
Q432. 11人中1人正解 9.0% 59.00秒   ------
Q433. 16人中4人正解 25.0% 2392.25秒   ------
Q434. 12人中3人正解 25.0% 173.00秒   ------
Q435. 14人中2人正解 14.2% 24.50秒   ------
Q436. 14人中2人正解 14.2% 120279.50秒   ------
Q437. 15人中1人正解 6.6% 4.00秒   ------
Q438. 9人中5人正解 55.5% 40.40秒   ------
Q439. 15人中6人正解 40.0% 17043.83秒   ------
Q440. 24人中9人正解 37.5% 6173.44秒   ------
Q441. 16人中3人正解 18.7% 8349.66秒   ------
Q442. 18人中4人正解 22.2% 368.75秒   ------
Q443. 15人中3人正解 20.0% 1246.66秒   ------
Q444. 14人中4人正解 28.5% 3.75秒   ------
Q445. 9人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q446. 14人中5人正解 35.7% 8623.00秒   ------
Q447. 14人中5人正解 35.7% 7904.20秒   ------
Q448. 14人中3人正解 21.4% 5.33秒   ------
Q449. 14人中3人正解 21.4% 6912.00秒   ------
Q450. 17人中6人正解 35.2% 611.66秒   ------
Q451. 16人中6人正解 37.5% 475.50秒   ------
Q452. 11人中1人正解 9.0% 6.00秒   ------
Q453. 16人中2人正解 12.5% 478.00秒   ------
Q454. 14人中2人正解 14.2% 619.50秒   ------
Q455. 15人中6人正解 40.0% 1439.00秒   ------
Q456. 10人中4人正解 40.0% 1598.00秒   ------
Q457. 15人中4人正解 26.6% 505.75秒   ------
Q458. 21人中7人正解 33.3% 8366.14秒   ------
Q459. 9人中5人正解 55.5% 495.80秒   ------
Q460. 12人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q461. 13人中3人正解 23.0% 13380.33秒   ------
Q462. 13人中3人正解 23.0% 6733.00秒   ------
Q463. 12人中2人正解 16.6% 15872.50秒   ------
Q464. 11人中3人正解 27.2% 385.33秒   ------
Q465. 21人中8人正解 38.0% 18637.87秒   ------
Q466. 18人中5人正解 27.7% 8149.00秒   ------
Q467. 10人中5人正解 50.0% 9090.60秒   ------
Q468. 18人中6人正解 33.3% 451.83秒   ------
Q469. 18人中4人正解 22.2% 1568.00秒   ------
Q470. 17人中5人正解 29.4% 17958.00秒   ------
Q471. 17人中4人正解 23.5% 8316.49秒   ------
Q472. 12人中3人正解 25.0% 6141.33秒   ------
Q473. 7人中3人正解 42.8% 2019.00秒   ------
Q474. 16人中4人正解 25.0% 66.25秒   ------
Q475. 14人中2人正解 14.2% 753.50秒   ------
Q476. 18人中4人正解 22.2% 190.75秒   ------
Q477. 20人中6人正解 30.0% 5220.50秒   ------
Q478. 9人中3人正解 33.3% 1600.00秒   ------
Q479. 18人中5人正解 27.7% 7592.60秒   ------
Q480. 12人中4人正解 33.3% 778.25秒   ------
Q481. 16人中2人正解 12.5% 1555.50秒   ------
Q482. 16人中5人正解 31.2% 511.60秒   ------
Q483. 18人中6人正解 33.3% 2241.83秒   ------
Q484. 10人中2人正解 20.0% 8985.00秒   ------
Q485. 14人中4人正解 28.5% 300.00秒   ------
Q486. 14人中2人正解 14.2% 628.00秒   ------
Q487. 14人中5人正解 35.7% 4730.80秒   ------
Q488. 12人中2人正解 16.6% 132.50秒   ------
Q489. 11人中2人正解 18.1% 2567.50秒   ------
Q490. 12人中5人正解 41.6% 350.60秒   ------
Q491. 15人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q492. 12人中3人正解 25.0% 11418.00秒   ------
Q493. 18人中2人正解 11.1% 13932.50秒   ------
